مجموع مشاريع البحث التكوينية-الجامعيةPRFU2023-2022-2021-2020 |
| الكلية / المعهد | مشاريع 2020 | مشاريع 2021 | مشاريع 2022 | مشاريع 2023 |
| التكنولوجيا | 18 | 7 | 25 | 22 |
| علوم الاقتصاد و التسييرو التجارة | 7 | 15 | 18 | 27 |
| العلوم | 11 | 3 | 23 | 23 |
| علوم الطبيعة و الحياة | 6 | 3 | 8 | 2 |
| الطب | 3 | 1 | 2 | 5 |
| البصريات و ميكانيك الدقة | 4 | 0 | 6 | 4 |
| الهندسة المعمارية و علوم الأرض | 1 | 1 | 0 | 7 |
| المجموع | 50 | 30 | 82 | 90 |
| المجموع الكلي | 252 | |||
قائمة مخابر البحث |
| الكلية/المعهد | المخبر | العدد |
| معهد علوم و تقنيات المواد | مخبر تحضير، تعديل و تطبيق المواد المبلمرة المتعددة الحالات | 02 |
| مخبرالكيميائية الفيزيائية للمبلمرات العالية | ||
| التكنولوجيا | مخبرالطاقوية و الكهروكيمياء للمواد الصلبة | 12 |
|
مخبر هندسة الطرائق الكيميائية |
||
|
مخبر الكهروكيمياء في المواد الجزئية و المعقدة |
||
|
مخبر الأنظمة الذكية |
||
|
مخبر الوسائل العلمية |
||
|
مخبر نمو و تخصيص نصف النواقل الجديدة |
||
|
مخبر نوعية الطاقة في الشبكات الكهربائية |
||
|
مخبـــــــــــــــــــــــر الآليـــــــــــــــــــــــــة |
||
|
مخبر كهروكيمياء الهندسة الجزئية و الحفز ريدوكس |
||
|
مخبر إلكترونيك الإستطاعة و التحكم الصناعي |
||
|
مخبرالكهروكيمياء و المواد |
||
|
مخبر البحث في الهندسة المدنية-سطيف |
||
| علوم |
مخبر الإلكتروبصرية والمكونات |
09 |
| مخبر الرياضيات الأساسية والعددية | ||
| مخبر دراسة السطوح والسطوح البينية للمواد الصلبة | ||
| مخبر الشبكات و الأ نظمة الموزعة | ||
| مخبر الفيزياء الكمية والأنظمة الديناميكية | ||
| مخبر الرياضيات التطبيقية | ||
| مخبرالكيمياء,الهندسة الجزيئية و المواد | ||
| مخبر معايرة، تحليل وخصوصيتها بدقة عالية | ||
| مخبر إعداد المواد الجديدة وتخصصها | ||
| البصريات | مخـبـر فزيـاء و مـيــكانـيكـ الــمـواد الــمــعـدنـيـة | 06 |
| مخبر النظام الفطوني و البصريات اللاخطية | ||
| مخبر ميكانيك الدقة التطبيقية | ||
| مخــبــر الـبــصـريـات الــتــطـبـيــقـيـة | ||
| مخبر المواد اللامعدنية | ||
| مخبر الميكاترونيك | ||
| علوم الطبيعة والحياة | مخبر البيولوجية الدقيقة التطبيقية | 05 |
| مخبر الكيمياء الحيوية التطبيقية | ||
| مخبر العلاج التطبيقي للأمراض المزمنة | ||
| مخبرتحسين وتنمية الإنتاج النباتي والحيواني | ||
| مخبر تقييم الموارد البيولوجية الطبيعية | ||
| علوم اقتصادية | مخبر الشراكة و الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في المحيط الاورومغاربي- دراسة اقتصادية قانونية | 03 |
| مخبر تقييم أسواق رؤوس الأموال الجزائرية وآفاق تطويرها في ظل العولمة | ||
| مخبرالدراسات والبحوث التسويقية والاقتصادية | ||
| معهد الهندسة | مخبر السكن و البيئة | 04 |
| مخبر الهندسة المعمارية للبحر الأبيض المتوسط | ||
| مخبر المشروع العمراني, المدينة و الإقليم | ||
| مخبر البحوث التطبيقية في جيولوجيا المهندس و الجيوتقنية ، علوم المياه و البيئة | ||
| الطب | مخبر أمراض القلب والأوعية الدموية الوراثية والغذائية | 06 |
| مخبر الصحة والمحيط في الهضاب العليا السطايفية | ||
| مخبرالتكنولوجيا الحيوية و علم الجينوم في العلوم الطبية | ||
| مخبر جراحة الأطفال التطبيقية | ||
| مخبر الصيدلية الحيوية و التكنولوجيا الصيدلانية | ||
| مخبر الصحة و أمراض الأورام عند الطفل و المراهق | ||
| وحدة البحث | وحدة البحث في المواد البارزة | 01 |
| المجموع | 47 مخبر + وحدة البحث:(48) | |

